Пленка каты һәм нык, тиз кибә.
Яхшы ябышу
Суга чыдамлык һәм тозлы суга чыдамлык
Чыдамлык һәм дат басуга каршы
| Буяу пленкасының төсе һәм тышкы кыяфәте | Тимер кызыл, пленка формалашуы |
| Ябышлылык (Стормер вискозиметры), KU | ≥60 |
| Каты эчтәлек, % | 45% |
| Коры пленка калынлыгы, мм | 45-60 |
| Киптерү вакыты (25 ℃), H | Өслек 1 сәгать кибә, каты кипкәндә ≤24 сәгать, тулысынча кипкәндә 7 көн |
| Ябышу (зоналы ысул), класс | ≤1 |
| Бәрелү көче, кг, см | ≥50 |
| Сыгылмалылык, мм | ≤1 |
| Катылык (свернуть стержень ысулы) | ≥0.4 |
| Тозлы суга чыдамлылык | 48 сәгать |
| Ялтырау ноктасы, ℃ | 27 |
| Спред тизлеге, кг/м² | 0.2 |
Төп температура 5 градус Цельсийдан ким булмаска тиеш, һаваның чык ноктасы температурасы ким дигәндә 3 градус Цельсийдан югарырак, чагыштырма дымлылык 85% (температура һәм чагыштырма дымлылык төп материал янында үлчәнергә тиеш), томан, яңгыр, кар, җил һәм яңгыр керү катгый тыела.