1. Тапларга чыдамлыгы яхшы, пычранган яки пычранганнан соң каплауны җиңел чистартырга мөмкинлек бирә.
2, су үткәрми торган яхшытышкы стена буявы атмосферага ачык, еш кына яңгыр белән юыла.
3, һава торышына яхшы чыдамлыккаплау атмосферага ачык, җил, кояш, тоз сиптерү коррозиясенә, яңгырга, салкын һәм җылы үзгәрешләргә һ.б. чыдам, ярылырга, акбурланырга, сиптерелергә, төс үзгәрергә һ.б. бирешми.
4, күгәреккә яхшы каршы торучанлыкТышкы стена капламалары дымлы мохиттә күгәреккә бирешүчән. Шуңа күрә каплама пленкасы гөмбә һәм суүсемнәрнең үсешенә комачаулау өчен кирәк.
5, яхшы декоратив: тышкы стена буяу төсен һәм төсне бик яхшы саклауны таләп итә, оригиналь декоратив эффектны озак вакыт саклый ала.
Капланачак әйбернең өслеге тулысынча чиста, чиста һәм коры булырга тиеш. Стенаның дымлылыгы 15% тан кимрәк, ә рН 10 нан кимрәк булырга тиеш.
| Юк | Әйбер | Техник стандарт | |
| 1 | Контейнерда күрсәтелгән | Кабыкланмый, болгатканнан соң бер төрле хәл | |
| 2 | Термик саклау тотрыклылыгы | Паспорт | |
| 3 | Түбән температура тотрыклылыгы | Начарлану юк | |
| 4 | Өслекнең кипү вакыты, сәгать | ≤4 | |
| 5 | Бөтен фильм | Фильмда катнашу | буяу пленкасы нормаль һәм ачык үзгәреш юк. |
| Селтегә каршы торучанлык (48 сәгать) | Аномалия юк | ||
| Су үткәрмәүчәнлек (96 сәгать) | Аномалия юк | ||
| Щетка белән чистартуга каршы торучанлык / тапкыр | 2000 ел | ||
| Каплау ярылу сыйдырышлыгы (стандарт халәт) / мм | 0,5 | ||
| Әче яңгырларга чыдамлылык (48 сәгать) | Аномалия юк | ||
| Дымга, салкынга һәм җылылыкка каршы торучанлык (5 тапкыр) | Аномалия юк | ||
| Караңгылыкка чыдамлык / дәрәҗә | ≤2 | ||
| Ясалма климат картаюына каршы торучанлык | 1000 сәгать дәвамында күбекләнми, кабык чыкмый, ярылмый, порошок чыкмый, яктылык югалмый, төс үзгәрми. | ||
Щетка, ролик, спрей.
■Субстрат эшкәртү| Буялган өслектән тузан, май, гөмбә суүсемнәре һәм башка ябышкакларны алып ташлагыз, өслекне чиста, коры һәм тигез тотыгыз. Стенаның өслек дымлылыгы 10% тан кимрәк, ә рН 10 тан кимрәк. Иске стена пычак ярдәмендә иске буяу пленкасын бетерә, өслектән тузан һәм пычракны бетерә, тигезли һәм яхшылап киптерә.
■Cтөзелеш мохите| 5-35 ° C, дымлылык 85% тан ким; җәйге төзелеш вакытында тиз кибүне булдырмас өчен, кышкы төзелештә пешү, яңгыр һәм ком куллану тыела, шулай ук башка экстремаль һава шартларында төзелеш туктатыла.
■Кабат каплау вакыты| Коры пленка 30 микрон, 25-30 ° C: өслек 30 минут киптерелә; каты киптерү 60 минут; кабат каплау аралыгы 2 сәгать.
■коралларны чистарту| Буяу туктатылганнан һәм буялганнан соң, зинһар, җайланманы су белән юыгыз.
■Буяуның теоретик куллануы| 7-9 м2/кг/бер тапкыр куллану (коры пленка калынлыгы якынча 30 микрон), буяу куллану күләме чын төзелеш өслегенең тупаслыгына һәм суюлту нисбәтенә бәйле рәвештә төрлечә.
5°C тан югарырак температурада, 35°C тан түбән салкын, коры урында саклагыз, туры кояш нурларыннан сакланыгыз һәм савытны нык ябык тотыгыз. Аны көчле кислоталардан, селтеләрдән, көчле оксидантлардан, азык-төлектән һәм терлек азыгыннан аерым сакларга кирәк.