| Әйбер | Стандарт | |
| Буяу пленкасының төсе һәм тышкы кыяфәте | Төсле, шома буяу пленкасы | |
| Коры вакыт | 25℃ | Өслек кибү≤2 сәгать, каты кибү≤24 сәгать |
| Ябышу (зоналлаштыру ысулы), дәрәҗә | ≤1 | |
| Ялтыравыклы | Югары ялтыравыклы: ≥80 | |
| Коры пленка калынлыгы, мм | 40-50 | |
| Нечкәлек, мкм | ≤40 | |
| Бәрелү көче, кг/см | ≥50 | |
| Сыгылмалылык, мм | ≤1.0 | |
| Бөкләү сынауы, мм | 2 | |
| Су үткәрмәүчәнлеге: 48 сәгать | Күбекләнми, коелмый, җыерчыклар юк. | |
| Бензинга чыдамлылык: 120 сәгать | Күбекләнми, коелмый, җыерчыклар юк. | |
| селтегә каршы торучанлык: 24 сәгать | Күбекләнми, коелмый, җыерчыклар юк. | |
| Һава торышына чыдамлык: Ясалма рәвештә тизләтелгән картаю 600 сәгать. | Яктылык югалту ≤1, вакланган күмер ≤1 | |
Сиптерү: Һавасыз сиптерү яки һава сиптерү. Югары басымлы газсыз сиптерү.
Щетка/ролик: кечкенә мәйданнар өчен тәкъдим ителә, ләкин аны куллану өчен махсус күрсәтмәләр кирәк.
Барлык өслекләр чиста, коры һәм пычранусыз булырга тиеш. Буяу алдыннан, ISO8504:2000 стандартына туры китереп тикшерелергә һәм эшкәртелергә тиеш.
1, бу продукт ябык ябык булырга һәм салкын, коры, җилләтелгән урында, уттан, су үткәрми торган, агып тормый торган, югары температурадан, кояш нурларыннан ерак сакланырга тиеш.
2, Югарыда күрсәтелгән шартларда, саклау вакыты җитештерү көненнән башлап 12 ай тәшкил итә, һәм сынауны уңышлы узганнан соң да, аның тәэсиренә тәэсир итмичә, куллануны дәвам итәргә мөмкин.